详细介绍
详细说明:
一. 平台概述:
本产品采用联发科MT2712车规级六核处理器(Cortex-A72*2+A35*4);安卓9.0系统,存储配置为2+32G;高清屏幕支持8寸、9寸、10.1寸、12.1寸等常用尺寸,分辨率为1024*600,电容触摸屏,支持多点触控;支持本地及在线音视频播放;内置专用商用车导航、四方位驾驶辅助系统、360驾驶辅助系统、手机互联等功能;内置语音降噪、WIFI、GPS、BT、FM等模块,实现语音助理、热点上网、GPS定位、蓝牙通话和收音机功能;外设方面,支持7路高清摄像头输入(AHD*6+CVBS*1)、2路USB、1路CAN、1路串口;
二. 系统框图:
三. 功能介绍:
序号 | 功能 | 描述 | 备注 |
1 | 收音机 | 支持本地及在线电台 | |
2 | 音频播放 | 支持本地及在线音频,支持市场常用格式 | |
3 | 视频播放 | 支持本地及在线视频,支持市场常用格式 | |
4 | 图片浏览 | 支持USB设备图片浏览 | |
5 | 货车导航 | 专用货车导航,支持本地及在线导航 | |
6 | 四方位影像 | 支持四宫格画面显示、自动录像、文件加锁及回放 | |
7 | 360驾驶辅助 | 支持360全景影像显示、自动录像、文件加锁及回放 | |
8 | 监控 | 支持AHD/CVBS监控视频输入 | |
9 | DMS | 支持疲劳驾驶预警系统 | |
10 | ADAS | 支持ADAS驾驶辅助 | |
11 | 语音助理 | 支持语音唤醒、语音控制等 | |
12 | WiFi连接 | 支持2.5GWiFi热点连接上网 | |
13 | GPS定位 | 支持GPS/北斗卫星定位 | |
14 | 蓝牙 | 支持蓝牙连接、接听/拨打电话、蓝牙音乐播放 | |
15 | USB | 支持USB设备连接、播放USB音视频及图片文件 | |
16 | CAN | 支持CAN总线通讯、诊断 | |
17 | 串口 | 支持RS232串口通讯 | |
18 | 手机互联 | 支持通过有线或无线连接安卓或苹果手机 | |
19 | 方控 | 支持方向盘按键控制 | |
20 | 设置 | 支持系统及车身设置 | |
21 | 文件管理器 | 支持管理系统内存及USB文件 | |
22 | APP预装 | 支持预装APP、内置白名单 | |
23 | 胎压 | 支持胎压显示及预警 | |
24 | 车身控制 | 支持车窗、车门、空调、灯光等车身控制 |
四. 技术参数
序号 | 项目 | 描述 | 备注 |
1 | 主处理器 | MT2712,Cortex-A72*2+A35*4 | |
2 | 操作系统 | Android9.0 | |
3 | 数据存储(SDRAM) | 2*DDR3=2G(DDR3) | |
4 | 程序存储(FLASH) | EMMC=32G | |
5 | 供电范围 | DC18~32V | |
6 | 开机时间 | ≤30S | |
7 | 最大工作电流 | ≤7A | |
8 | 静态电流 | ≤3mA | |
9 | 工作温度范围 | -30℃~70℃ | |
10 | 显示屏 | 屏幕尺寸:10.1寸,有效显示面积:222.72 x 125.28,分辨率1024*600,亮度≥600 cd/m2,对比度≥600:1倍,视角范围:俯视= 60 o , 仰视= 70 o,左视=80 o,右视=80 o | |
11 | 触摸屏 | 电容式触摸方式,有效尺寸:10.1寸,透光率:≥80%,支持多点触控 | |
12 | 视频格式 | 支持rmvb、rm、mp4、mkv、flv、avi格式等 | |
13 | 音乐格式 | 至少支持MP3、WMA、WAV等格式,支持无损播放 | |
14 | 图片格式 | 至少支持JPG、PNG及BMP等格式 | |
15 | 收音机参数 | FM: 87.5~108MHz,限噪灵敏度≤15dBuV,立体声信噪比≥65dB,单声道信噪比≥58dB,自动选台灵敏度(20±6)dBuV,失真度≤1%。 | |
16 | 音频参数 | 信噪比≥70 dB(A计权);THD+N(1KHz,1W)≤0.2%;10%失真加噪声输出功率≥25W,;频率响应:±3dB;左右声道分离度≥60dB;通道平衡度≤ 2dB | |
17 | 功放输出 | 4*15W/4Ω | |
18 | 蓝牙参数 | 版本:Bluetooth V4.0;传输速率达到≥100KB/s;频率范围:2.4~2.48GHz | |
19 | GPS搜星 | 工作电压:3V~3.6V,工作电流≤100mA;冷启动时间≤35s(支持预唤醒),热启动时间≤1s,重捕获时间≤1s;跟踪灵敏度:-162dBm,捕获灵敏度:-147dBm;水平误差:<2.5m (静态)及<10m (动态),速度误差:0.1m/s;数据更新率 1s(默认) | |
20 | WIFI | 传输速率≥100KB/s | |
21 | USB接口 | 支持USB2.0并向下兼容,最大充电电流2.1A |
五. 关键零部件清单
序号 | 零部件 | 型号 | 品牌 | 参数 |
1 | ARM IC | MT2712 | MTK | Cortex-A72*2核+A35*4核 |
2 | MCU IC | STM32F105 | ST | Flash 256Kb |
3 | 显示屏 | LVLSZT026-01 | BOE | 10.1英寸(1024*600) |
4 | DDR4内存 IC | LTHS0006FS4 | 美銧 | 4G |
5 | FLASH IC | 贴片IC 32G | 东芝 | 32G |
6 | FM/AM芯片 | TDA7786 | ST | radio and audio single-chip |
7 | DAC音频 | ES7148 | 顺芯 | 24-Bit Stereo D/A Converter |
8 | ASP音频处理器 | TDA7729 | ST | 3 band car audio processor |
9 | 功放IC | TDA7576B | ST | High output power 2 x 20 W |
10 | GPS/BT/WIFI模块 | MT6630 | MTK | 3in1 |
11 | CAN收发器 | TJA0142 | NXP | High-speed CAN transceiver |
12 | 惯导模块 | LRG140SMX0-10 | 合宙 | 支持惯导 |
13 | 语音模块 | XF6010 | 科大 |
六. 实验大纲及报告:
序号 | 试验项目 | 实验要求 | 备注 |
1 | 过电压试验 | 满足GB/T 28046.2 | |
2 | 叠加交流电压试验 | 满足GB/T 28046.2(严酷度2) | |
3 | 供电电压缓升缓降试验 | 满足GB/T 28046.2 | |
4 | 供电电压瞬态变化试验 | 满足GB/T 28046.2 | |
5 | 反向电压试验 | 满足GB/T 28046.2 | |
6 | 耐电压试验 | 满足GB/T 28046.2 | |
7 | 振动试验 | 满足GB/T 28046.3(商用车弹性体) | |
8 | 自由跌落试验 | 满足GB/T 28046.3 | |
9 | 低温贮存试验 | 满足GB/T 28046.4 | |
10 | 低温运行试验 | 满足GB/T 28046.4 | |
11 | 高温贮存试验 | 满足GB/T 28046.4 | |
12 | 高温运行试验 | 满足GB/T 28046.4 | |
13 | 温度循环试验 | 满足GB/T 28046.4 | |
14 | 温度快速变化试验 | 满足GB/T 28046.4(循环100次) | |
15 | 湿热循环试验 | 满足GB/T 28046.4(试验1) | |
16 | 稳态湿热试验 | 满足GB/T 28046.4 | |
17 | 防护等级 | IP43(GB.T 30038) | |
18 | 电磁兼容 | 满足JA3700-93C-1要求(分类A,状态Ⅱ) | |
19 | 按键耐久试验 | 按键耐久次数50000次 | |
20 | 旋钮耐久试验 | 旋钮旋转耐久次数5000次 | |
21 | 接口耐久试验 | USB接口拔插耐久次数5000次 | |
22 | 启动耐久试验 | 启动耐久次数5000次 | |
23 | 耐久试验 | 常温连续工作500H,每8H切换一次功能模式(如音乐、视频、AM/FM等),产品能持续正常工作,试验后性能满足基本要求 |
七. 适用区域:
中国所有地区,包括潮湿环境、矿山等多灰尘的环境以及盐碱腐蚀环境等,道路情况包括高速公路、国道、砂石路、泥路等路面。